


株式会社シグナルトーク代表取締役の栢(かや)と申します。
少子高齢化に伴い、日本の経済発展に多大な貢献をされた
				世代の認知症(老人ボケ)が社会問題になっており、
				介護に疲れて無理心中をされるケースなど、
				痛ましいニュースを目にすることも多くなりました。
「麻雀がボケ防止に良いらしい」という噂を
				追いかけていた私達は、全国の介護予防事業等で、
				麻雀による認知症予防効果が注目され、
				推奨されて、多くの自治体で実施され、
				効果をあげているケースがあることを知りました。
麻雀による社会貢献という可能性を感じた私達は、
				麻雀ゲームと脳の活性化について、調査を開始します。
本ページの最後に、皆様へのお願い事項がございます。
				どうぞ、本研究にお力をお貸し下さい。

諏訪東京理科大学
				共通教育センター 教授
				篠原 菊紀(しのはら きくのり)先生
●研究内容
				NIRS(多チャンネル近赤外線分光法
				装置)を使って、日常的な場面での
				脳活動を計測し、その結果を健康教育や
				マーケティングなど、様々な社会活動に
				生かす試みを続けている。
NHK「ためしてガッテン」、テレビ朝日系
				「天才をつくる!ガリレオ脳研」などの
				TV番組では、脳活動についての
				実験や解説にて活躍中。

 
				 
				実験風景(Maru-Janプレイ中)(被験者:71歳 男性)



 
				篠原教授:
				言語野や、情報や記憶を一時的に保持し
				組み合わせて答えを出す機能
				(ワーキングメモリ)に
				関連する部位が活性化しました。
				実際にはしゃべっていなくても、
				「リーチか…」「そこでドラ切る?」など、
				脳内では言語的に激しく考えているため
				でしょう。

 
				篠原教授:
				ワーキングメモリに関連する部位を含め、
				全体として強く活性化しています。
				麻雀ゲーム(Maru-Jan)と比べると、言語野の
				活動が見られないのと、ストレスに関連する部位
				(右眼窩前頭前皮質:みぎがんかぜんとうぜん
				ひしつ)の活動が大きいことが特徴です。
				この方にとっては、計算ドリルよりも
				Maru-Janの方がおもしろいんでしょうね。

 
				篠原教授:
				1.麻雀ゲーム(Maru-Jan)の方が、
				  計算ドリルよりも、脳の活動に
				  メリハリが出る
				
				2.複雑な選択が必要なときに、より活性化
				
				3.他人のリーチが入ったときに、より活性化
				  といったことが見て取れました。

 
					栢:
					なるほど、麻雀における複雑な思考は、
					メリハリのある脳活動につながっているんですね。
					しかし、これだけではまだ、
					麻雀と認知症の関係は、さっぱりわかりませんよね。
 
					篠原教授:
					もちろんです。今回の調査結果だけで、
					麻雀ゲームが認知症予防に役立つとは言えません。
					しかし、知的な趣味や積極的なレジャーが、
					認知症予防の因子であるとする報告はすでにありますから、
					今後、Maru-Janユーザーの認知機能を継続的に調べる
					などしていけば、おもしろい結果が出るのではないでしょうか。
 
					栢:
					では、これから私達が調査すべき点は、何でしょうか?
 
					篠原教授:
					1.Maru-Janユーザーと非ユーザーの認知機能を比較する。
					
					2.高齢の初心者ユーザーがMaru-Janを続けることで、
					  どう認知機能が変わっていくのかを追跡する。
					
					3.Maru-Janユーザー、非ユーザーを数千から数万人、
					  その生活習慣、認知機能、健康状況(発病含む)を
					  5~20年程度追う。
					
					といったことを行っていけば、Maru-Janと認知機能低下予防、
					認知症予防との関連が、よりはっきりすると思います。
					
					しかし、こうやってMaru-Janやゲームサイトの効果を
					調べていくのもいいですが、現状でも「頭を使うこと」
					「身体をしっかり動かすこと」「生活習慣病予防をすること」
					「人と関わること」が認知症や認知機能低下予防に役立つことが
					知られています。
 
					栢:
					なるほど、確かに、
					身体をしっかり動かしたり、人と関わることは、
					認知症の予防ということを抜きにしても重要ですよね。
					ありがとうございました。

上記の通り、今のところまだ、明確な結論は出ておりません。
				そこで、麻雀と認知症予防との関係を探るため、私達は、
				各分野の専門家の方々に、長期に渡る研究を依頼しました。
本研究をスタートするにあたり、まずはプレ実験として、
				皆様に、「前頭前野いきいき度チェック(漢字色別テスト
				物語編)」を受けて頂きたいと考えています。
				前頭前野とは、多くのタイプの認知症に関わりが深い、
				脳の重要な部位であり、この部分の機能の衰えを
				感知することが、認知症の早期発見に繋がると予測しています。
Maru-Jan会員の皆様だけでなく、
				普段Maru-Janや麻雀をプレイされない方にも、
				ぜひ、下記のテストを受けて頂ければ幸いです。
どうぞ、我々の研究にお力をお貸し下さい。
 
				シグナルトーク 代表取締役
				栢 孝文(かや たかふみ)

※麻雀をされる方、されない方、両方のご協力が必要です
				※web上で、前頭前野いきいき度チェック(漢字色別テスト物語編)が無料で受けられます。
				 診断結果もその場でわかります。
				※定期的に、認知症の予防/改善に関する情報をお届けします。

前頭前野いきいき度チェック
					(漢字色別テスト物語編)への、
					ご協力をお願いします。
※Maru-Janをプレイしていただく
					必要はありません。
 
				※研究の性質上、性別、年齢、Maru-Janの利用歴など、
			必要な情報をご提供いただくことを、あらかじめご承諾下さい。
			いただいたデータおよび調査結果は、
			本研究のためにだけ使わせていただきます。